![]() |
||||||
Program för luftgevärsskyttet hösten 2015 i Oxie | ||||||
Vecka | Dag | Datum | Dag | Datum | Program | |
34 | Må | 17/8 | Tors | 20/8 | Träning | |
35 | Må | 24/8 | Tors | 27/8 | Träning | |
36 | Må | 31/8 | Tors | 3/9 | Träning | |
37 | Må | 7/9 | Tors | 10/9 | Månadstävl. 1 | |
37 | Lö | 12/9 | Familjetävling 10.00 – ca. 13.00 | |||
38 | Må | 14/9 | Tors | 17/9 | Träning | |
39 | Må | 21/9 | Tors | 24/9 | Rikspropagandan | |
40 | Må | 28/9 | Tors | 1/10 | Träning | |
41 | Må | 5/10 | Tors | 8/10 | Månadstävl. 2 | |
42 | Må | 12/10 | Tors | 15/10 | Träning | |
43 | Må | 19/10 | Tors | 22/10 | Träning | |
44 | Novemberlov | |||||
45 | Må | 2/11 | Tors | 5/11 | Månadstävl. 3 | |
46 | Må | 9/11 | Tors | 12/11 | Träning | |
47 | Må | 16/11 | Tors | 19/11 | Träning | |
48 | Må | 23/11 | Tors | 26/11 | Cuptävl. Omg.1 | |
49 | Må | 30/11 | Tors | 3/12 | Månadstävl. 4 | |
50 | Må | 7/12 | Tors | 10/12 | Cuptävl. Omg.2 | |
51 | Må | 14/12 | Final Sittande i Cuptävlingen. 18.00 | |||
51 | Tors | 17/12 | Final Stående i Cuptävlingen. 18.00 | |||
Månadstävlingar: Dina tre bästa placeringar under hösten räknas samman | ||||||
Plats och tid: Oxievångskolans sporthall, skyttelokalen. | ||||||
Samling vid dörren sidan om badets ingång kl 18,00. | ||||||
Deltagare: Flickor och pojkar födda 2009 och tidigare. | ||||||
Ingen övre åldersgräns! | ||||||
Medlemsavgift: 400 kr/år för aktiva medlemmar, 100 kr/år för passiva medlemmar. | ||||||
Står det 2014/15 på kortet gällde det t.o.m. 150630. Betala gärna till vårt postgiro, | ||||||
53 68 51-9. Medlemskort får du så snart som möjligt när vi registrerat din betalning. | ||||||
Frågor? Kontakta: Anders Bucher genom att | ||||||
skicka ett e-mail till: skabersjo.skf@telia.com | ||||||
Mer info på vår hemsida: www.skabersjoskf.se |